|
Bøger |
109.951 | (+6,7%) |
| Musik | 10.201 | (+45,1%) |
| Lydbøger | 6.523 | (+11,3%) |
| Film | 5.135 | (+30,4%) |
| Andet | 5.848 | (-3,7%) |
| Samlet | 137.658 | (+9,3%) |
| heraf fjernlån | 3.879 | (+26,7%) |
| fra os | 181* | |
| Fornyelser | 17.573 | (+0,3%) |
* Vi håber det bli'r bedre når hele vores bestand snart bli'r synlig i Netpunkt/Danbib.
Udlån til andre kommuners borgere: her har vi kun opgjort for Horsens: 1.396
ex. fornyelser.
Juelsminde og Hornsyld har haft nogle gode udlånsstigninger: henhv. +12,4% og
+8,1%.De øvrige har haft mindre stigninger.
/Dorthe Bach, Juelsminde